Причины данной проблемы
| Вышел из строя южный мост материнской платы | 20 % |
| Сбоит цепь питания устройства | 23 % |
| Неисправен кабель или вход на подключаемом устройстве | 14 % |
| Установлен запрет на подключение внешних устройств в ОС Windows | 12 % |
| Попадение влаги или мелких частиц на поверхность разъема | 11 % |
| Прочие причины этой проблемы | 20 % |
Услуги, которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема HDMI | 45 | 900 |
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Сборка-разборка | 60 | 900 |
| Настройка драйвера | 45 | 700 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
Вы можете у менеджеров колл-центра по телефону в Казани -

Информация о распространенных неисправностях
Самые частые поломки ноутбуков, которые мы ремонтируем в нашей лаборатории еженедельно
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, специализированном оборудовании: паяльные системы HT-R392 BGA для монтажа BGA элементов; тестовое оборудование/карты; многофункциональные паяльные станции QUICK 713 ESD; осциллографы Hantek DSO1200.
Все время в наличии все расходные материалы: диоды/транзисторы; процессоры (CPU); термопасты, термопрокладки; наборы ОЗУ.
